酸素濃度計・溶存酸素計のことなら
0120-67-2827
受付時間 9:00~17:20(土曜・日曜以外)
〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町石田1-1
~製品仕様~
測定方式 | DO:隔膜電極式センサー(JIS K0102:2016 32.3) 水温:半導体温度センサー |
表示方法 | DO指示部(液晶ディスプレイ)での全画面表示 |
測定項目 | DO、水温 |
測定範囲・分解能 | DO:0.00~20.00mg/L*1 水温:0.0~40.0℃ |
計器精度 (センサー含まず) |
DO:±0.03mg/L(一定温度) 水温:±0.2℃ |
測定方法 | DOプローブのSTARTスイッチONで測定開始、自動安定判断後に測定終了 |
校正方法 | タッチパネル操作で校正の種類を選択、DOプローブのSTARTスイッチでON/OFF (飽和水/ゼロ水によるワンタッチ校正、選択により空気校正/飽和水手動校正/水温校正も可能) |
防水構造 | DO指示部:防水機能なし DOプローブ:IP67防塵・防水性 準拠 |
自己診断機能 | 校正時の正常 / 異常を自己診断 |
補正機能 | 温度補正(自動)、塩化物イオン補正(手動)、気圧補正(手動) |
その他機能 | DO測定の自動安定判断機能、測定データ履歴の記録、DOプローブ3本同時測定表示 プログラムの自動アップデート機能(インターネット環境下の場合) |
外部出力 | 測定データ履歴(DO値、測定開始時刻、水温)をMicro SDカードに移動可能*2 |
電源 | DO指示部:AC100Vおよび内部バッテリー DOプローブ:DC4.8V(単3形充電式乾電池×4本) |
外形寸法・重量 | DO指示部*3:211(W)×10(D)×124(H)mm(突起物含まず)、8インチ画面、約1kg DOプローブ:約φ41×175mm 約200g(電池含む) |
*1 測定温度による
*2 MicroUSB-USB変換コネクター、またはMicroUSB接続USBハブを使用することでUSBメモリーに移動可能
*3 DO指示部は弊社指定(予告なく仕様変更の場合あり)ソフトインストールおよび出荷調整済
注)製品改良のため、予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。
Copyright (c) 飯島電子工業株式会社. All Rights Reserved.