酸素濃度計・溶存酸素計のことなら
0120-67-2827
受付時間 9:00~17:20(土曜・日曜以外)
〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町石田1-1
~製品仕様~
DO測定
測定方式 | DO:隔膜電極式センサー(JIS K0102:2016 32.3) 水温:半導体温度センサー |
表示方法 | BOD指示部(液晶ディスプレイ)での全画面表示 |
測定範囲・分解能 | DO:0.00~20.00mg/L*1 水温:0.0~40.0℃ |
計器精度 (センサー含まず) |
DO:±0.03mg/L(一定温度) 水温:±0.2℃ |
校正方法 | 校正の種類を選択、DOプローブのSTARTスイッチでON/OFF(飽和水/ゼロ水によるワンタッチ校正、選択により空気校正/飽和水手動校正/水温校正も可能) |
防水構造 | BOD指示部:防水機能なし DOプローブ:IP67防塵・防水性 準拠 |
自己診断機能 | 校正時の正常/異常を自己診断 |
補正機能 | 温度補正(自動)、塩化物イオン補正(手動)、気圧補正(手動) |
その他機能 | DO測定の自動安定判断機能、測定結果のExcel検体表への直接出力(Excelプリインストール)、DOプローブ4本同時測定表示、メンテナンス時期のお知らせ機能(任意で設定可能)、 プログラムの自動アップデート機能(インターネット環境下の場合) |
外形寸法・重量 | BOD指示部*2:約452(W)×178(D)×357(H)mm、18.5インチ画面、約4.0kg(画面+PC本体) DOプローブ:約Φ41×175mm、約200g(電池含む) |
電源 | BOD指示部:AC 100V DOプローブ:DC4.8V(単3形充電式乾電池×4本) |
BOD測定と機能
D1/D2測定*3 | 培養時間:5日間 自動安定判断後DO値を自動記録(検体表使用時) |
BOD演算 | D2測定後BOD値を自動演算 消費率自動計算 消費率の合格範囲内を色で識別(検体表弊社ひな形使用時) |
記憶量 | 1000検体/Sheet以内(検体表弊社ひな形使用時) |
検体表 | 弊社ひな形使用時の表示項目:検体名、希釈倍率、植種液、植種液濃度、塩化物イオン補正、D1、D2、BOD、消費率、測定日時、水温、プローブch 測定結果を弊社ひな形または既存のExcelフォーマットに直接出力可能(Excelデータ設定画面にてD1/D2ごとに指定シートの開始列行を設定) 複数プローブ測定時はセルの色でプローブを識別し、測定終了と同時にプローブchを記録 |
酸素利用速度測定と機能
酸素利用速度 | T0(算出するスタート時間)とT(算出する幅)で指定した時間内の傾きより自動演算しリアルタイム表示 有効桁数は小数第二位 |
直線率 | T0とTで指定した時間内のグラフより自動算出 有効桁数は小数第一位 T0自動検索ボタンにより直線率の一番良いT0を自動検索可能 |
画面表示 | T0およびT0+Tを青線、10秒間隔でDO変化をプロットしたDO曲線を赤線でグラフ表示、任意で最大スケールの指定可能(横軸最大99分、縦軸最大20mg/L) 利用速度、直線率、測定値に基準値の設定可能(外れた場合に色で識別) |
画面印刷 | 印刷ボタンによりプリンターでの印刷可能 |
*1 測定温度による
*2 BOD指示部は弊社指定(予告なく仕様変更の場合あり)ソフトインストールおよび出荷調整済、マウス・キーボード付
*3 BOD測定、DO測定はJIS K0102:2016による
注)製品改良のため、予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。
Copyright (c) 飯島電子工業株式会社. All Rights Reserved.